2016년도 1월부터 건강보험료가 6.07% 에서 6.07%로 약 0.9% 인상되었습니다.
단, 장기요양보험요율은 건강보험료의 6.55%로 동결입니다.
따라서 연봉 계산기에도 변경된 요율을 적용해두었습니다.
이제 전년대비 2016년 건강보험료 인상액을 계산해보면 다음과 같습니다.
1. 연봉이 2,000만원일 경우 매달 430원 인상.
2015년 : 건강보험 47,540원 + 장기요양보험 3,110원 = 50,650원
2016년 : 건강보험 47,940원 + 장기요양보험 3,140원 = 51,080원
2. 연봉이 3,000만원일 경우 매달 640원 인상.
2015년 : 건강보험 72,840원 + 장기요양보험 4,770원 = 77,610원
2016년 : 건강보험 73,440원 + 장기요양보험 4,810원 = 78,250원
3. 연봉이 4,000만원일 경우 매달 870원 인상.
2015년 : 건강보험 98,130원 + 장기요양보험 6,420원 = 104,550원
2016년 : 건강보험 98,940원 + 장기요양보험 6,480원 = 105,420원
* 계산결과는 '소득월액'기준이므로 같은 연봉이라도 약간의 차이는 있을 수 있습니다.
* 건강보험요율은 근로자가 부담하는 50%만 연봉계산기에 적용되었습니다.
이상 2016년도 건강보험료 인상분에 따른 실제 인상액을 정리해보았습니다.
2016년도 4대보험 요율 적용시 참고하시기 바랍니다.
참고로 국민건강보험공단에서 밝힌 인상 배경은 다음과 같습니다.
╺ 노인 임플란트지원, 4대중증질환 보장성강화 및 3대 비급여제도 개선
❍ 의료수가 인상 : 평균 1.99%
╺ 병원 1.4%, 치과 1.9%, 한방 2.2%, 약국 3.0%, 조산원 3.2%, 의원 2.9%, 보건기관 2.5%
마지막으로 본인의 연봉이나 월급에 따른 건강보험료 등 4대 보험은 제가 직접 만든 연봉 계산기에서 쉽게 계산해보실 수 있습니다.
'연봉계산기' 카테고리의 다른 글
연봉 실수령액 표 - 2016년 1월 기준 (1) | 2016.04.23 |
---|---|
건강보험료 2016년 인상분 6.07% -> 6.12% - 연봉 계산기 (0) | 2016.04.23 |
연봉 실수령액 표 - 2015년 7월 기준 (0) | 2015.10.21 |
2015년 7월 개정 근로소득 간이세액표 적용 - 연봉 계산기 (0) | 2015.10.21 |
국민연금 2015년 7월 변경분 적용 - 연봉 계산기 (0) | 2015.10.21 |
연봉 실수령액 표 - 2015년 기준 (5) | 2015.02.13 |
댓글을 달아 주세요