2014년도 1월부터 건강보험료가 5.89% 에서 5.99%로 1.7% 인상되었습니다.
따라서 연봉 계산기에도 변경된 요율을 적용해두었습니다.
이제 전년대비 2014년 건강보험료 인상액을 계산해보면 다음과 같습니다.
1. 연봉이 2,000만원일 경우 매달 840원 인상.
2013년 : 건강보험 46,130원 + 장기요양보험 3,020원 = 49,150원
2014년 : 건강보험 46,920원 + 장기요양보험 3,070원 = 49,990원
2. 연봉이 3,000만원일 경우 매달 1,280원 인상.
2013년 : 건강보험 70,680원 + 장기요양보험 4,620원 = 75,300원
2014년 : 건강보험 71,880원 + 장기요양보험 4,700원 = 76,580원
3. 연봉이 4,000만원일 경우 매달 1,720원 인상.
2013년 : 건강보험 95,220원 + 장기요양보험 6,230원 = 101,450원
2014년 : 건강보험 96,830원 + 장기요양보험 6,340원 = 103,170원
* 계산결과는 '소득월액'기준이므로 같은 연봉이라도 약간의 차이는 있을 수 있습니다.
* 2.945% / 2.995% 로 계산한 이유는 근로자는 50%만 부담하고, 나머지 50%는 회사에서 내기 때문입니다.
이상 2014년도 건강보험료 인상분에 따른 실제 인상액을 정리해보았습니다.
2014년도 4대보험 요율 적용시 참고하시기 바랍니다.
참고로 국민건강보험공단에서 밝힌 인상 배경은 다음과 같습니다.
╺ 치매특별등급 신설, 희귀난치성 등 심장질환 MRI검사 보험적용 등
❍ 의료수가 인상
╺ 병원 1.9%, 치과 2.7%, 한방 2.6%, 약국 2.8%, 조산원 2.9%, 의원 3.0%, 보건기관 2.7%
마지막으로 본인의 연봉이나 월급에 따른 건강보험료 등 4대 보험은 제가 직접 만든 연봉 계산기에서 쉽게 계산해보실 수 있습니다.
'연봉계산기' 카테고리의 다른 글
2014년 2월 개정 근로소득 간이세액표 적용 - 연봉 계산기 (0) | 2014.03.19 |
---|---|
연봉 실수령액 표 - 2014년 기준 (2) | 2014.01.09 |
건강보험료 2014년 인상분(5.99%) 적용 - 연봉 계산기 (0) | 2014.01.09 |
국민연금 2013년 7월 변경분 적용 - 연봉 계산기 (0) | 2013.08.14 |
연봉 실수령액 표 - 2013년 기준 (1) | 2013.02.03 |
월급 실수령액 표 - 2013년 기준 (1) | 2013.02.03 |
댓글을 달아 주세요