2015년 7월부터 급여에서 원천징수되는 근로소득세액이 조정되었습니다.
따라서 연봉 계산기에도 변경된 요율을 적용해두었습니다.
근거자료 - 국세청( http://www.nts.go.kr/cal/cal_06.asp )
마지막으로 본인의 연봉이나 월급에 따른 건강보험료 등 4대 보험은 제가 직접 만든 연봉 계산기에서 쉽게 계산해보실 수 있습니다.
연봉 계산기 바로가기 - http://best79.com/salary/
'연봉계산기' 카테고리의 다른 글
건강보험료 2016년 인상분 6.07% -> 6.12% - 연봉 계산기 (0) | 2016.04.23 |
---|---|
연봉 실수령액 표 - 2015년 7월 기준 (0) | 2015.10.21 |
2015년 7월 개정 근로소득 간이세액표 적용 - 연봉 계산기 (0) | 2015.10.21 |
국민연금 2015년 7월 변경분 적용 - 연봉 계산기 (0) | 2015.10.21 |
연봉 실수령액 표 - 2015년 기준 (5) | 2015.02.13 |
건강보험료 2015년 인상분(6.07%) 적용 - 연봉 계산기 (0) | 2015.02.13 |
댓글을 달아 주세요