1. 전국은행연합회에서 공시하는 대출 금리 현황입니다.
가계대출금리 금리현황
http://www.kfb.or.kr/info/interest_loan.html?S=FAC
분할상환방식 주택담보대출(만기 10년 이상) 신용등급별 금리현황 (단위 : %)
일반신용대출 금리현황
http://www.kfb.or.kr/info/interest_loan.html?S=FAC&opt_1=3
일반신용대출 신용등급별 금리현황 (단위 : %)
2. 한국대부금융협회에서 공시하는 대출 금리 현황입니다.
http://www.clfa.or.kr/page/loan_rate.asp
순번 | 업체명 | 직전 분기 대출금리 | 현재 대출금리 | ||||||||
(2013. 1. 1 ~ 3. 31 기준) | (2013. 4.1 기준) | ||||||||||
최저 금리 | 최고 금리 | 평균 금리 | 금리대별 비중 | 최저 금리 | 최고 금리 | ||||||
25% 이하 | 25% 초과 30% 이하 | 30% 초과 35% 이하 | 35% 초과 39% 이하 | 계 | |||||||
1 | 리드코프 | 32.0% | 38.0% | 38.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 99.5% | 100.0% | 38.0% | 38.0% |
2 | 머니라이프 | 대출실적 10건 이하 | |||||||||
3 | 미래크레디트 | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 39.0% | 39.0% |
4 | 미즈사랑 | 34.2% | 39.0% | 37.6% | 0.0% | 0.0% | 23.7% | 76.3% | 100.0% | 35.8% | 39.0% |
5 | 바로크레디트 | 35.0% | 39.0% | 37.1% | 0.0% | 0.0% | 43.6% | 56.4% | 100.0% | 34.0% | 39.0% |
6 | 산와대부 | 36.5% | 36.5% | 36.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 36.5% | 36.5% |
7 | 스타크레디트 | 대출실적 10건 이하 | |||||||||
8 | 앤알캐피탈 | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 39.0% | 39.0% |
9 | 액트캐쉬 | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 39.0% | 39.0% |
10 | 에이앤피파이낸셜 | 16.0% | 38.8% | 38.0% | 0.0% | 0.0% | 22.3% | 77.7% | 100.0% | 16.0% | 38.8% |
11 | 에이원캐피탈 | 36.0% | 39.0% | 38.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 36.0% | 39.0% |
12 | 엘하비스트 | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 39.0% | 39.0% |
13 | 원캐싱 | 34.2% | 39.0% | 37.3% | 0.0% | 0.0% | 29.9% | 70.1% | 100.0% | 16.0% | 39.0% |
14 | 웰컴크레디라인 | 34.6% | 39.0% | 36.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 24.0% | 39.0% |
15 | 위드캐피탈 | 38.9% | 38.9% | 38.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 14.6% | 38.9% |
16 | 조이크레디트 | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 39.0% | 39.0% |
17 | 케이제이아이 | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 24.0% | 39.0% |
18 | 콜렉트대부 | 37.2% | 38.7% | 38.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 33.6% | 38.7% |
19 | 태강대부 | 대출실적 10건 이하 | |||||||||
20 | 하이캐피탈 | 35.0% | 38.3% | 37.8% | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 92.8% | 100.0% | 35.0% | 38.3% |
21 | 하트캐싱 | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 39.0% | 39.0% |
22 | 헬로우크레디트 | 대출실적 10건 이하 |
* 광고에는 이자가 최저 10~20%도 있으나,
실제 대출된 실적은 대부분 30% 이상인 것이 눈에 띄네요.
'금융계산기' 카테고리의 다른 글
대출이자 계산기 - 거치기간 추가 (2) | 2013.08.20 |
---|---|
대출금리 공시 사이트 (0) | 2013.06.12 |
생애최초 주택구입자금, 금리 0.4%p 인하 - 실제 효과는? (0) | 2012.12.20 |
대출이자계산기 모바일웹 지원 (0) | 2012.12.09 |
대출이자계산기 주소 변경 (0) | 2012.12.09 |
직접 만든 대출이자계산기 (0) | 2012.12.07 |
댓글을 달아 주세요